Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Уважаемые родители! Информация о наличии вакантных мест меняется ежедневно.
Параллель | Количество классов | Количество учащихся по нормативу | Фактическое кол-во уч-ся | Наличие вакантных мест |
1 | 13 | 325 | 398 | 0 |
2 | 10 | 250 | 321 | 0 |
3 | 10 | 250 | 310 | 0 |
4 | 6 | 150 | 179 | 0 |
5 | 13 | 325 | 388 | 0 |
6 | 11 | 275 | 327 | 0 |
7 | 12 | 300 | 338 | 0 |
8 | 8 | 200 | 227 | 0 |
9 | 6 | 150 | 156 | 0 |
10 технологический | 1 | 25 | 28 | 0 |
10 социально- экономический | 1 | 25 | 29 | 0 |
10 универсальный | 1 | 25 | 30 | 0 |
11 технологический | 1 | 25 | 27 | 0 |
11 естественно- научный | 1 | 25 | 30 | 0 |
11 социально- экономический | 1 | 25 | 32 | 0 |
Всего по школе | 95 | 2375 | 2820 | 0 |
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — нет