Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Уважаемые родители! Информация о наличии вакантных мест меняется ежедневно.
Параллель | Количество классов | Количество учащихся по нормативу | Фактическое кол-во уч-ся | Наличие вакантных мест | Примечание |
5 | 5 | 125 | 150 | 0 | |
6 | 8 | 200 | 231 | 0 | |
7 | 6 | 150 | 171 | 0 | |
8 | 6 | 150 | 174 | 0 | |
9 | 6 | 150 | 158 | 0 | |
10 технологический | 1 | 25 | 30 | 0 | |
10 социально-экономический | 1 | 25 | 32 | 0 | |
10 естественно-научный | 1 | 25 | 29 | 0 | |
11 технологический | 1 | 25 | 23 | 2 | |
11 естественно- научный | 1 | 25 | 24 | 1 | |
11 социально-экономический | 1 | 25 | 27 | 0 | |
Всего по школе | 37 | 925 | 1049 | 3 |
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — нет