Начальное общее образование
Источники финансирования | Численность обучающихся |
Общая численность обучающихся | 1208 человек |
За счет ассигнований федерального бюджета | 1208 человек |
За счет бюджета субъектов Российской Федерации | 1208 человек |
За счет местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Основное общее образование
Источники финансирования | Численность обучающихся |
Общая численность обучающихся | 1438 человек |
За счет ассигнований федерального бюджета | 1438 человек |
За счет бюджета субъектов Российской Федерации | 1438 человек |
За счет местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Среднее общее образование
Источники финансирования | Численность обучающихся |
Общая численность обучающихся | 176 человек |
За счет ассигнований федерального бюджета | 176 человек |
За счет бюджета субъектов Российской Федерации | 176 человек |
За счет местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |